Dateiliste
Aus Schlattmann.de-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:03, 26. Jun. 2011 | Triosephosphate_isomerase.jpg (Datei) | Schlattmann | 42 KB | (Beschreibung: Ribbon diagram of the catalytic perfect enzyme triose-phosphate isomerase (TIM), data taken from pdb 2j27 Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Yikrazuul, 22.03.2011, übernommen am 26.06.2010 Lizenz: Public Domain.) | 1 |
| 14:34, 30. Mär. 2011 | Kompstmiete_Maschendraht.jpg (Datei) | Schlattmann | 82 KB | (Beschreibung: ein einfacher Kompostbehälter (Kompostmiete) aus verzinktem Maschendraht mit Maschengröße 20 x 40 cm; eine Länge von 4 lfm (laufende Meter) ergibt ca 1,3 m Durchmesser (nach der Formel für einen Kreisumfang U = 2 mal (pi) mal R, wobei R) | 1 |
| 14:33, 30. Mär. 2011 | 450px-Kompstmiete_Maschendraht.jpg (Datei) | Schlattmann | 82 KB | (Beschreibung: ein einfacher Kompostbehälter (Kompostmiete) aus verzinktem Maschendraht mit Maschengröße 20 x 40 cm; eine Länge von 4 lfm (laufende Meter) ergibt ca 1,3 m Durchmesser (nach der Formel für einen Kreisumfang U = 2 mal (pi) mal R, wobei R) | 1 |
| 17:43, 23. Mär. 2011 | Havekompostbunke.jpg (Datei) | Schlattmann | 530 KB | (Beschreibung: Compost Quelle: Wikipedia, User:Mussklprozz, 2004-05-15, übernommen am 23.03.2011 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 14:27, 23. Mär. 2011 | Kernkraftwerk_Brunsbüttel_-_Landseite.jpg (Datei) | Schlattmann | 73 KB | (Beschreibung: Kernkraftwerk Brunsbüttel, Aufnahmestandort: Deich Quelle: Wikipedia, Steffen Papenbroock, 13. August 2007, übernommen am 23.03.2011 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 12:20, 22. Mär. 2011 | Goesgen_CH_2010_demo.JPG (Datei) | Schlattmann | 76 KB | (Beschreibung: Demozug gegen AKWs in der Schweiz vom Dorf Däniken Richtung AKW Gösgen Quelle: Wikipedia, ch-info.ch, 24.05.2010, übernommen am 22.03.2011 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 12:16, 22. Mär. 2011 | Nuclear_Power_Plant_-_Grohnde_-_Germany_-_1-2.JPG (Datei) | Schlattmann | 39 KB | (Beschreibung: Atomkraftwerk Grohnde in Niedersachsen, Deutschland Quelle: Wikipedia, Heinz-Josef Lücking, 11.07.2009, übernommen am 22.03.2011 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 23:46, 9. Dez. 2010 | Energieverbrauchskennwertskala.svg (Datei) | Schlattmann | 11 KB | (Beschreibung: Übersichtsskala für den Energieverbrauchskennwert von Gebäuden Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Alexander Fetke, erstellt mit Inkscape, 16.1.2009, übernommen am 09.12.2010 Lizenz: frei verfügbar, Der Urheberrechtsinhaber dieser Dat) | 1 |
| 22:30, 15. Nov. 2010 | Canis_lupus_laying_in_grass.jpg (Datei) | Schlattmann | 65 KB | (Beschreibung: Gray wolf Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: U.S. Fish & Wildlife Service, 29. Januar 2002, übernommen am 15.11.2010 Lizenz: Public Domain. This image or recording is the work of a U.S. Fish and Wildlife Service employee, taken or made d) | 1 |
| 22:18, 15. Nov. 2010 | Bache_mit_Frischling.jpg (Datei) | Schlattmann | 134 KB | (Beschreibung: Bache mit Frischling Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:df7ii, 4.2.2006, übernommen am 15.11.2010 Lizenz: Der Urheberrechtsinhaber dieser Datei hat ein unbeschränktes Nutzungsrecht ohne jegliche Bedingungen für jedermann eingeräu) | 1 |
| 22:14, 15. Nov. 2010 | Frischlinge_mit_Bachen.jpg (Datei) | Schlattmann | 173 KB | (Beschreibung: Frischlinge mit Bachen (Sus scrofa) Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:df7ii, 5. Februar 2006, übernommen am 15.11.2010 Lizenz: Public Domain. Dieses Bild wurde (oder wird hiermit) durch den Autor, df7ii auf German Wikipedia, in die) | 1 |
| 19:24, 8. Nov. 2010 | Dvulgaris_micrograph.JPG (Datei) | Schlattmann | 45 KB | (Beschreibung: transmission electron micrograph of bacterium; Desulfovibrio vulgaris bar = 0.5 microns Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Graham Bradley, übernommen am 08.11.2010 Lizenz: Public Domain: Dieses Werk wurde von seinem Urheber Graham B) | 1 |
| 17:23, 5. Nov. 2010 | Pig_DSC03969.jpg (Datei) | Schlattmann | 177 KB | (Beschreibung: Some pigs. This photo was taken on March 7, 2003 at the Salon de l'agriculture (Agriculture Expo) in Paris, France. Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:David Monniaux, 07.03.2003, übernommen am 05.11.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 22:15, 1. Nov. 2010 | Uhu-muc.jpg (Datei) | Schlattmann | 126 KB | (Beschreibung: Uhu (Bubo bubo) Quelle: Wikipedia, Fotograf/Urheber: User:Softeis, 2004, übernommen am 01.11.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 12:42, 28. Okt. 2010 | Thuill_astme590_lambda.png (Datei) | Schlattmann | 57 KB | (Beschreibung: Solar spectral irradiance, intensity in logarithmic scale Quelle: Wikipedia, http://sdo.gsfc.nasa.gov/images/site/thuill_astme590_lambda.png, übernommen am 28.10.2010 Lizenz: Public Domain. Diese Datei ist gemeinfrei (public domain), da sie) | 1 |
| 12:40, 28. Okt. 2010 | Sonne_Strahlungsintensitaet.svg (Datei) | Schlattmann | 82 KB | (Beschreibung: Strahlungsintensität, von Diagrammen abgezeichnet, keine Berechnung. Farbspektrum ebenfalls (Modifikation von Bild:Spectre.svg). Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Original uploader was Degreen at de.wikipedia. Later version(s) were uplo) | 1 |
| 22:03, 27. Okt. 2010 | Susscr_Malbaum_frei_Rehahn_BAR_070802.jpg (Datei) | Schlattmann | 139 KB | (Beschreibung: Sus scrofa, "Malbaum" Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Rainer Altenkamp, Berlin, 2. August 2007, Rehahn bei Blumberg, Kreis Barnim, Brandenburg, übernommen am 27.10.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 21:56, 27. Okt. 2010 | Zwei_Eicheln.jpg (Datei) | Schlattmann | 115 KB | (Beschreibung: Eicheln (im Hintergrund verschwommen eine Ameise) Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Darkone, vor 26. September 2004, übernommen am 27.10.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 14:26, 19. Okt. 2010 | Heubach_wild_boar.jpg (Datei) | Schlattmann | 193 KB | (Beschreibung: Wild pigs stop near the KSC Press Site in the Launch Complex 39 Area on their daily foraging rounds. Not a native in the environment, the pigs are believed to be descendants from those brought to Florida by the early Spanish explorers. Witho) | 1 |
| 14:23, 19. Okt. 2010 | Schweinerei-einer-schwarzkittelrotte-001.jpg (Datei) | Schlattmann | 213 KB | (Beschreibung: Flurschaden einer Schwarzkittelrotte. Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Dontworry, Januar 2010, übernommen am 19.10.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 14:12, 19. Okt. 2010 | Water_molecule.svg (Datei) | Schlattmann | 4 KB | (Beschreibung: Structure of the water molecule (H2O) Quelle: Wikipedia, August 2008, übernommen am 19.10.2010 Lizenz: Public Domain) | 1 |
| 13:59, 19. Okt. 2010 | Wasseranomalie.png (Datei) | Schlattmann | 89 KB | (Beschreibung: Dichte Wasser, unterkühltes Wasser und Eis bei 1 bar. Drawn with Gnuplot 23. Juni 2004 by Schusch. Datenquelle: VDI-Wärmeatlas; Landolt-Börnstein; Kuzmann Ražnjević, Thermodynamische Tabellen, VDI-Verlag, Düsseldorf, 1977; Internet Que) | 1 |
| 22:58, 12. Okt. 2010 | Hazard_C.svg (Datei) | Schlattmann | 10 KB | (Beschreibung: Das Gefahrensymbol für ätzende Substanzen nach der Richtlinie 67/548/EWG vom European Chemicals Bureau (Chemikalienfachstelle der EU). Quelle: Wikipedia, übernommen am 12.10.2010 Lizenz: Public Domain) | 1 |
| 11:06, 12. Okt. 2010 | Zodebemester.jpg (Datei) | Schlattmann | 87 KB | (Beschreibung: Zodebemester. Sleufkouterbemester. Vacuumpomp voor orgie. Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Rasbak, vor 11. November 2005, übernommen am 12.10.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 11:04, 12. Okt. 2010 | Sleufkouterbemester.jpg (Datei) | Schlattmann | 83 KB | (Beschreibung: Sleufkouterbemester Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Rasbak, vor 24. Februar 2007(2007-02-24), übernommen am 12.10.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 11:03, 12. Okt. 2010 | Gülle_in_einem_Güllesilo.jpg (Datei) | Schlattmann | 94 KB | (Beschreibung: Frische Gülleeinfüllung in ein offenes Güllesilo Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Moehre1992 10. April 2006, übernommen am 12.10.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 17:06, 7. Okt. 2010 | Guellesilo.jpg (Datei) | Schlattmann | 127 KB | (Beschreibung: Offenes Güllesilo auf einem Hof in Kölkebeck bei Halle Westfalen Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Volker Detering, Juni 2005, übernommen am 07.10.2010 Lizenz: Public Domain, Dieses Werk wurde von seinem Urheber, Volker Detering,) | 1 |
| 16:02, 5. Okt. 2010 | Sleufkouterbemester_gleufjes.jpg (Datei) | Schlattmann | 145 KB | (Beschreibung: NL: Sleufkouterbemester met mest gevulde gleufjes. Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Rasbak, übernommen am 05.10.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 13:23, 30. Sep. 2010 | Sus_scrofa_range_map.jpg (Datei) | Schlattmann | 53 KB | (Beschreibung: reconstructed range (green) and introduced (blue) Sus scrofa Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Altaileopard, übernommen am 30.09.2010 Lizenz: Public Domain) | 1 |
| 13:21, 30. Sep. 2010 | Zwijntje.JPG (Datei) | Schlattmann | 199 KB | (Beschreibung: Wildschwein, von der Seite fotografiert Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:GerardM, übernommen am 30.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 14:41, 28. Sep. 2010 | GasTurbine.svg (Datei) | Schlattmann | 881 KB | (Beschreibung: Cross-section cutaway illustration of generator and engine Quelle: Wikipedia, Harold F. Weaver, übernommen am 28.08.2010 Lizenz: Public Domain: Diese Datei ist gemeinfrei (public domain), da sie von der NASA erstellt worden ist. Die NASA-Ur) | 1 |
| 01:16, 25. Sep. 2010 | Geothermie_verfahren.png (Datei) | Schlattmann | 75 KB | (Beschreibung: Geothermieverfahren Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Jkrieger, 25. Mai 2006, übernommen am 25.09.2010 Lizenz: Public Domain ) | 1 |
| 01:09, 25. Sep. 2010 | Kernkraftwerk_Druckwasserreaktor_n.png (Datei) | Schlattmann | 162 KB | (Beschreibung: Grober Aufbau eines Kernkraftwerks mit Druckwasserreaktor Quelle: Wikipedia, Fotograf/Urheber: Steffen Kuntoff (Kuntoff), 1. Oktober 2005, übernommen am 25.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 00:55, 25. Sep. 2010 | Sus_scrofa_1_-_Otter,_Owl,_and_Wildlife_Park.jpg (Datei) | Schlattmann | 130 KB | (Beschreibung: Wild boar (Sus scrofa), at the New Forest Otter, Owl and Wildlife Park (Hampshire, England). Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Dave Pape, 26. Juni 2007, übernommen am 25.09.2010 Lizenz: Public Domain) | 1 |
| 00:50, 25. Sep. 2010 | Bache001.jpg (Datei) | Schlattmann | 84 KB | (Beschreibung: Bache im Gehege Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:dontworry, etwa 1985, übernommen am 25.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 00:49, 25. Sep. 2010 | 395px-Bache001.jpg (Datei) | Schlattmann | 84 KB | (Beschreibung: Bache im Gehege Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:dontworry, etwa 1985, übernommen am 25.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 00:51, 21. Sep. 2010 | E-Flussbilder.jpg (Datei) | Schlattmann | 55 KB | (Beschreibung: Exergie von Wasserdampf Quelle: Wikipedia, User:Viola sonans, 11. 09. 2009 übernommen am 21.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 15:17, 19. Sep. 2010 | Stat_dyn_druck.png (Datei) | Schlattmann | 6 KB | (Beschreibung: statischer und dynamischer Druck in einer Strömung Quelle: Wikipedia, Foto/Zeichner: Michael Protogerakis, Jan. 2005, übernommen am 18.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 15:10, 19. Sep. 2010 | Gewaff.jpg (Datei) | Schlattmann | 60 KB | (Beschreibung: Eckzähne eines männlichen Wildschweins (Sus scrofa) als Jagdtrophäe, Waidmannsprache: Gewaff Quelle: Wikipedia, Fotograf/Urheber: User:Gerhard Elsner, 05.01.2007, übernommen am 19.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 15:09, 19. Sep. 2010 | Zahnformel_Schwein.png (Datei) | Schlattmann | 7 KB | (Beschreibung: Zahnformel Schwein Quelle: Wikipedia, Fotograf/Urheber: Uwe Gille, Nov. 2004, übernommen am 19.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 15:06, 19. Sep. 2010 | Skull_of_a_wild_hoag.png (Datei) | Schlattmann | 42 KB | (Beschreibung: Schädel eines Wildschweines. Quelle: Wikipedia, Dr. Karl Rothe, Ferdinand Frank, Josef Steigl, Naturgeschichte für Bürgerschulen. Dr. Karl Rothe, Ferdinand Frank, Josef Steigl. I. Wien 1895, Verlag von A. Pichler's Witwe & Sohn. Wien 1985) | 1 |
| 15:34, 18. Sep. 2010 | Young_wild_boar.jpg (Datei) | Schlattmann | 84 KB | (Beschreibung: Snowi, ein junges Wildschwein im Wisentgehege Springe bei Springe in der Region Hannover, Deutschland Quelle: Wikipedia, Foto: Michael Gäbler, 13.02.2010, übernommen am 18.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 15:29, 17. Sep. 2010 | Wild_Boar_Habitat_quadrat.jpg (Datei) | Schlattmann | 102 KB | (Beschreibung: Das Wildschwein (Sus scrofa) gehört zur Familie der altweltlichen oder echten Schweine (Suidae) aus der Ordnung der Paarhufer. Hier zu sehen in seinem natürlichen Umfeld: Eine Suhle Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Richard Bartz, Muni) | 1 |
| 15:09, 17. Sep. 2010 | Rhoen_Pulsatilla_vulgaris_Biotop_mg-k.jpg (Datei) | Schlattmann | 184 KB | (Beschreibung: Pulsatilla vulgaris, Rhön, Germany Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Mg-k, übernommen am 17.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 15:04, 17. Sep. 2010 | WiesenschaumkrautSumpfdotterblume.jpg (Datei) | Schlattmann | 173 KB | (Beschreibung: Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis) und Sumpfdotterblume (Caltha palustris) Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Guido Gerding, übernommen am 17.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 00:36, 11. Sep. 2010 | SolarturmJülich3.jpg (Datei) | Schlattmann | 35 KB | (Beschreibung: Solarturm Jülich Quelle: Wikipedia, Foto: Bodoklecksel, 2009, übernommen am 11.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 00:30, 11. Sep. 2010 | Parabel.svg (Datei) | Schlattmann | 3 KB | (Beschreibung: Eine Parabel mit Beschriftung und Reflektionseigenschaft. Quelle: Wikipedia, McSush, 17. September 2008, übernommen am 11.09.2010 Lizenz: Public Domain) | 1 |
| 11:41, 8. Sep. 2010 | GB-3-Gew-Pendeluhr_(Luekk).jpg (Datei) | Schlattmann | 60 KB | (Beschreibung: Altdeutsche Pendeluhr des 19. Jahrhunderts, Hersteller Gustav Becker Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: User:Luekk, 29. November 2007, übernommen am 08.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 11:36, 8. Sep. 2010 | Midsummer_bonfire.jpg (Datei) | Schlattmann | 120 KB | (Beschreibung: Midsummer festival bonfire (Mäntsälä, Finland) Quelle: Wikipedia, Fotograf/Zeichner: Janne Karaste, 20. Juni 2003, übernommen am 08.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
| 22:04, 7. Sep. 2010 | Bockdampfmaschine.JPG (Datei) | Schlattmann | 103 KB | (Beschreibung: Älteste Bockdampfmaschine der Maschinenfabrik "Klett & Comp." (1850) Quelle: Wikipedia, Fotograf/Urheber: L.Kenzel, 02.07.2009, übernommen am 07.09.2010 Lizenz: Creative Commons 3.0) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |








