Statistik
Aus Schlattmann.de-Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 112 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 2.521 |
| Hochgeladene Dateien | 247 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.870 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,14 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 1.619 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 176 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| confirmed (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 108.938 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 37,96 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 14.831 |
| Portal:Biogas | 2.653 |
| Benutzer:Schlattmann | 1.918 |
| Wasser | 1.810 |
| Windenergie | 1.768 |
| Wildschwein | 1.438 |
| Sauerstoff | 1.053 |
| Ammoniak | 975 |
| Globale Erwärmung | 914 |
| Energie | 857 |




